Fall 2025 – Calendar
January 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
February 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
March 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
May 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Examinations
Academics
Holiday
Registration
Dates to Remember
Aug 20, 2025
Fall 1 - 2025 - Classes Begins
Aug 20 - 26, 2025
Fall 1 - 2025 - Late Registration/Full Term & Session 1 Courses
Aug 27, 2025
Fall 1 - 2025 - WN Grading Begins for Full Term & Fall 1 Courses
Sep 1, 2025
Fall 1 - 2025 - Labor Day - Holiday
Sep 4, 2025
Fall 1 - 2025 - WN Grading Ends for Full Term & Fall 1 Courses
Sep 19, 2025
Fall 1 - 2025 - Last Day to Drop Fall 1 Courses(No Refund)
Oct 2 - 8, 2025
Fall 1 - 2025 - Mid Semester Examinations
Oct 3, 2025
Fall 1 - 2025 - Last Day of Fall 1 Classes
Oct 9, 2025
Fall 1 - 2025 - Mid-Semester/Fall 1 Grades Due
Oct 13, 2025
Fall 2 - 2025 - Classes Begins
Oct 14, 2025
Fall 2 - 2025 - WN Grading Begins for Fall 2 Courses
Oct 16 - 17, 2025
Fall 2 - 2025 - Mid-Semester Break(Tentative)
Oct 17, 2025
Fall 2 - 2025 - WN Grading Ends for Fall 2 Courses
Nov 14, 2025
Fall 2 - 2025 - Intent to Graduate Applications Due for December 2025 Commencement
Nov 21, 2025
Fall 2 - 2025 - Last Day to Drop Fall 2 Courses(No Refund)
Nov 24 - 28, 2025
Fall 2 - 2025 - Thanksgiving Holiday/Fall Break
Dec 4, 2025
Fall 2 - 2025 - Last Day of Class
Dec 8 - 12, 2025
Fall 2 - 2025 - Final Examinations
Dec 15, 2025
Fall 2 - 2025 - All Grades Due At Noon